Equus Light Commercial Flooring
| Detail Description | Download PDF | Download DWG |
|---|---|---|
| Traxx Flooring | ||
| Floor coating build up | ETF-D1 | DWG |
| Floor coating build up 3D | ETF-D1a | DWG |
| Floor drain detail | ETF-D2 | DWG |
| Concrete plinth detail | ETF-D3 | DWG |
| Nib detail | ETF-D4 | DWG |
| Channel drain detail | ETF-D5 | DWG |
| Cool store panel wall detail | ETF-D6 | DWG |
| Standard fixing detail | ETF-D7 | DWG |
| Penetration detail | ETF-D8 | DWG |
| Typical Details | ETF-D14 | DWG |
| Detail Description | Download PDF | Download DWG |
|---|---|---|
| Traxx SL Flooring | ||
| Floor coating build up | ETSL-D1 | DWG |
| Floor coating build up 3D | ETSL-D1a | DWG |
| Floor drain detail | ETSL-D2 | DWG |
| Concrete plinth detail | ETSL-D3 | DWG |
| Nib detail | ETSL-D4 | DWG |
| Channel drain detail | ETSL-D5 | DWG |
| Cool store panel wall detail | ETSL-D6 | DWG |
| Standard fixing detail | ETSL-D7 | DWG |
| Penetration detail | ETSL-D8 | DWG |
| Typical Details | ETSL-D14 | DWG |


