Equus Chevaline Dexx Balcony
Detail Description | Download |
|---|---|
| DP1.1 Chevaline Dexx Build-Up Plywood | DP1.1 |
| DP1.2 Plinth Detail Plywood | DP1.2 |
| DP2.1 Typical Gutter Detail Plywood | DP2.1 |
| DP2.2 Edge Gutter Detail Plywood | DP2.2 |
| DP2.3 Central Gutter Detail Plywood | DP2.3 |
| DP2.4 Scupper Outlet Detail Plywood | DP2.4 |
| DP2.5 Internal Gutter Detail Plywood | DP2.5 |
| DP3.1 Verge and Eaves Details Plywood | DP3.1 |
| DP4.1 Sliding Door Sill Detail Plywood | DP4.1 |
| DP5.1 Membrane to Profiled Metal Rood Detail Plywood | DP5.1 |
| DP6.1 Pipe Penetration Detail Plywood | DP6.1 |
Detail Description | Download |
|---|---|
| DC1.1Chevaline Dexx Build-Up Concrete | DC1.1 |
| DC 1.2 Plinth Detail Concrete | DC1.2 |
| DC2.1 Typical Gutter Detail Concrete | DC2.1 |
| DC2.2 Edge Gutter Detail Concrete | DC2.2 |
| DC2.3 Central Gutter Detail Concrete | DC2.3 |
| DC2.4 Scupper Outlet Detail Concrete | DC2.4 |
| DC2.5 Internal Gutter Detail Concrete | DC2.5 |
| DC3.1 Verge and Eaves Details Concrete | DC3.1 |
| DC4.1 Sliding Door Sill Detail Concrete | DC4.1 |
| DC5.1 Membrane to Profiled Metal Roof Detail Concrete | DC5.1 |
| DC6.1 Pipe Penetration Detail Concrete | DC6.1 |


