Monopur Flooring System
| Description | Download | Download DWG |
|---|---|---|
| Floor coating build up - Monopur SL | EMSL-D1 | DWG |
| Floor drain detail | EMSL-D2 | DWG |
| Concrete plinth detail | EMSL-D3 | DWG |
| Nib detail | EMSL-D4 | DWG |
| Channel drain detail | EMSL-D5 | DWG |
| Cool store panel wall detail | EMSL-D6 | DWG |
| Standard fixing detail | EMSL-D7 | DWG |
| Typical plinth detail | EMSL-D7b | DWG |
| Penetration detail | EMSL-D8 | DWG |
| Coves and connections to vertical surfaces | EMSL-D9a | DWG |
| Perimeter drain detail | EMSL-D11b | DWG |
| Door threshold detail | EMSL-D13 | DWG |
| Typical details | EMSL-D14 | DWG |


